消費税変更のお知らせ:
9月利用分は8% 10月利用分から10%となります。
SIMフリーモバイルルーター
外出先でも大活躍な小型タイプで長時間バッテリー
Wi-Fi利用時最大20時間。Bluetooth利用時は最大24時間の長時間バッテリー。
外出先でも安心して長時間ご使用いただけます。
さらに、厚さ約17.3mm、重さ約128gなので持ち運びも簡単です。
かんたん操作!APN自動設定
APN(Access Point Name)が自動設定でご利用いただけます。パスワードレスでアクセスできるので、手間のかかる設定は不要!お買い上げいただいてからすぐにご利用いただけます。
ほかにも長い間ご愛用していただくための機能が盛りだくさん
・自動再起動設定で長期間安定稼動(工場出荷時無効)
・ロングライフモード設定で電池の劣化を軽減(工場出荷時無効)
・交換可能な電池パックを採用
・オプションクレードルでモバイルとブロードバンドネットワークをシームレス利用
・自動消灯で液晶焼き付防止(工場出荷時30秒で消灯)
商品名 | +F FS030W | ||
---|---|---|---|
型番 | FS030WMB1 | ||
サイズ | 高さ 約 74.0mm×幅 約 74.0mm×厚さ 約 17.3mm | ||
質量 | 約 128g | ||
通信方式 (ネットワーク側) |
LTE | 受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps | |
3G | 受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps | ||
通信方式 (端末側) |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps | |
Bluetooth | 最大3Mbps | ||
ネットワークおよび周波数 | LTE | docomo | バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz /バンド19:800MHz / バンド21:1.5GHz |
au | バンド1:2.1GHz / バンド11:1.5GHz / バンド18:800MHz | ||
SoftBank | バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz / バンド8:900MHz / バンド11:1.5GHz | ||
3G | docomo | バンド1:2.1GHz / バンド6:800MHz / バンド19:800MHz | |
au | 非対応 | ||
SoftBank | バンド1:2.1GHz | ||
無線LAN | 2.4GHz/5GHz | ||
Bluetooth | 2.4GHz | ||
連続待受時間(無線OFF時) | 約 600時間 | ||
連続通信時間(※5) | 無線LAN通信 | 最大20時間(LTE通信時) | |
Bluetooth | 最大24時間(LTE通信時) | ||
動作環境 | 動作温度範囲 | 0℃~35℃ | |
保管温度範囲 | -20℃~60℃ | ||
無線LAN同時接続数 | 15台 | ||
Bluetooth接続数 | 5台 | ||
USB接続数 | 1台 | ||
セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | ||
対応SIM | LTE 対応SIM(形状:microSIM) | ||
充電用端子 | microUSB(USB2.0) | ||
充電用電源 | 5.0V(DC),1.5A MAX | ||
最大充電時間 | ACアダプタ利用時:最大3時間 | ||
バッテリー | リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式 | ||
国際ローミング | 非対応 | ||
表示言語 | 日本語/英語/中国語 |
06-6459-7225
営業時間:10時~17時のみ(土日祝・年末年始・夏期休暇除く)
info@rally-market.co.jp
平日(土日祝・年末年始・夏期休暇除く)は24時間以内に回答